| IDIOMA | LOCALISASION PRINSIPAL | cantidad de hablantes(representada en millones |
chino | china | 885 |
| inglés | america norte, gran bretaña,austria,sudafrica | 450 |
| hindiuru | indía.pakistan | 333 |
| español | america del norte,sudafrica | 266 |
| portugues | brasil,portugal | 175 |
| bengalí | bangladesh,india | 162 |
| ruso | ex URSS | 153 |
| árabe | africa del norte,oriente medio | 150 |
| japonés | japon | 126 |
| frances | fransia,canada,bélgica,suiza,africa negra | 122 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario